14M – K.M.BELT

14M

14M – K.M.BELT

لیست قیمت14M – K.M.BELT مورد مصرف برای :

 چرخ خیاطی.نساجی.پرینتر.گونی بافی .درب برقی.ریسندگی و بافندگی .کارخانجات تولید شیشه . چوب و کاغذ. کاشی و سرامیک .نیروگاه پتروشیمی.نیروگاه برق

مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال
1120-14MK.M.BELT 55 11.876.755 1778-14MK.M.BELT 85 27.456.020 2800-14MK.M.BELT 115 55.667.820
1120-14MK.M.BELT 85 18.354.985 1778-14MK.M.BELT 115 37.146.380 3150-14MK.M.BELT 55 29.939.305
1120-14MK.M.BELT 115 24.833.215 1890-14MK.M.BELT 55 19.705.510 3150-14MK.M.BELT 85 46.269.835
1190-14MK.M.BELT 55 11.876.755 1890-14MK.M.BELT 85 30.453.970 3150-14MK.M.BELT 115 62.600.365
1190-14MK.M.BELT 85 18.354.985 1890-14MK.M.BELT 115 41.202.430 3360-14MK.M.BELT 55 35.165.130
1190-14MK.M.BELT 115 24.833.215 2100-14MK.M.BELT 55 19.992.500 3360-14MK.M.BELT 85 54.346.110
1260-14MK.M.BELT 55 13.608.815 2100-14MK.M.BELT 85 30.897.500 3360-14MK.M.BELT 115 73.527.090
1260-14MK.M.BELT 85 21.031.805 2100-14MK.M.BELT 115 41.802.500 3500-14MK.M.BELT 55 33.304.370
1260-14MK.M.BELT 115 28.454.795 2240-14MK.M.BELT 55 23.407.120 3500-14MK.M.BELT 85 51.470.390
1400-14MK.M.BELT 55 13.955.150 2240-14MK.M.BELT 85 36.174.640 3500-14MK.M.BELT 115 69.636.410
1400-14MK.M.BELT 85 21.567.050 2240-14MK.M.BELT 115 48.942.160 3850-14MK.M.BELT 55 33.749.760
1400-14MK.M.BELT 115 29.178.950 2380-14MK.M.BELT 55 23.258.620 3850-14MK.M.BELT 85 52.158.720
1610-14MK.M.BELT 55 15.984.100 2380-14MK.M.BELT 85 35.945.140 3850-14MK.M.BELT 115 70.567.680
1610-14MK.M.BELT 85 24.702.700 2380-14MK.M.BELT 115 48.631.660 4004-14MK.M.BELT 55 37807.660
1610-14M K.M.BELT 115 33.421.300 2450-14M K.M.BELT 55 23.357.620 4004-14MK.M.BELT 85 58.430.020
1750-14MK.M.BELT 55 17.320.270 2450-14MK.M.BELT 85 36.098.140 4004-14MK.M.BELT 115  79.052.380
1750-14MK.M.BELT 85 26.767.690 2450-14MK.M.BELT 115 48.838.660 4326-14MK.M.BELT 55 37.906.660
1750-14MK.M.BELT 115 36.215.110 2590-14MK.M.BELT 55 24.644.290 4326-14MK.M.BELT 85 58.583.020
1764-14MK.M.BELT 55 17.567.660 2590-14MK.M.BELT 85 38.086.630 4326-14MK.M.BELT 115 79.259.380
1764-14MK.M.BELT 85 27.150.020 2590-14MK.M.BELT 115 51.528.970 4578-14MK.M.BELT 55 40.084.055
1764-14MK.M.BELT 115 36.732.380 2800-14MK.M.BELT 55 26.623.740 4578-14MK.M.BELT 85 61.948.085
1778-14MK.M.BELT 55 17.765.660 2800-14MK.M.BELT 85 41.145.780      

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *