XH/XXH – K.M.BELT

XH/XXH - K.M.BELT

XH/XXH – K.M.BELT

لیست قیمت XH/XXH – K.M.BELT مورد مصرف برای : 

تسمه های دنده تخت XH/XXH – K.M.BELT که برای تولید چوب , کاغذ, نساجی , کاشی سرامیک , چاپ و بسته بندی , تولید شیشه 

تولید چوب, کاغذ, نساجی, کاشی سرامیک, چاپ وبسته بندی, تولید شیشه

 

مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال
507-XH- K.M.BELT  50 11.614.750 1120 -XH- K.M.BELT  50 23.723.700 1000-XXH-K.M.BELT  50 45.907.600
507-XH- K.M.BELT  75 17.422.125 1120 -XH- K.M.BELT  75 35.585.550 1000-XXH-K.M.BELT  100 91.815.200
630-XH- K.M.BELT  50 14.333.000 1260-XH- K.M.BELT  50 26.689.150 1200-XXH- K.M.BELT  50 52.465.850
630-XH- K.M.BELT  75 21.499.500 1260-XH- K.M.BELT  75 40.033.725 1200-XXH- K.M.BELT  100 104.931.700
700-XH- K.M.BELT  50 16.310.050 1400-XH- K.M.BELT  50 29.654.600 1400-XXH- K.M.BELT  50 61.408.850
700-XH- K.M.BELT  75 24.465.075 1400-XH- K.M.BELT  75 44.481.900 1400-XXH- K.M.BELT  100 122.817.700
770-XH- K.M.BELT 50 17.545.650 800-XXH- K.M.BELT  50 36.726.100 1800-XXH- K.M.BELT  50 78.698.750
770-XH- K.M.BELT 75 26.318.475 800-XXH- K.M.BELT  100 73.452.200 1800-XXH- K.M.BELT  100 157.397.500
840-XH- K.M.BELT  50 18.781.200 900-XXH- K.M.BELT  50 41.316.850      
840-XH- K.M.BELT  75 28.171.800 900-XXH- K.M.BELT  100 82.633.700      

تسمه های دنده تخت XH/XXH – K.M.BELT که برای تولید چوب , کاغذ, نساجی , کاشی سرامیک , چاپ و بسته بندی , تولید شیشه 

لیست تسمه های دنده تخت

 XH – K.M.BELT –  507/630/700/770/840/1120/1260/1400

 800/900/1000/1200/1400/1800  – XXH – K.M.BELT

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *